اخبار ویژه
کد خبر : 251650 | تاریخ ثبت : 1398/11/21 10:55:34 |
قیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در بوشهر
جدیدترین لیست قیمت انواع محصولات، میوه و خشکبار، مواد پروتئینی و دیگر محصولات ۲۰ بهمنماه در بازار بوشهر برای اطلاع از وضعیت قیمت کالاها منتشر شد.به گزارش آزادنما؛
قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار بوشهر برای شفافسازی ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
بیشتر بخوانید
قیمت برخی از مهمترین اقلام پروتئینی، میوه و سبزیجات و محصولات خشکبار در بازار بوشهر در 20 بهمن ماه به شرح زیر است:
ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
1 | پرتقال | 8500 تا 5000 | هر کیلوگرم |
2 | نارنگی | 8000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
3 | کیوی | 10000تا 5000 | هر کیلوگرم |
4 | انار | 14000 تا 4500 | هر کیلوگرم |
5 | سیب قرمز و سفید | 10000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
6 | لیمو شیرین | 6000 تا 4500 | هر کیلوگرم |
7 | موز | 18000 تا 13000 | هر کیلوگرم |
8 | سیب زمینی | 4500 تا 3500 | هر کیلوگرم |
9 | پیاز | 9000 تا 4500 | هر کیلوگرم |
10 | گوجه فرنگی | 5000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
11 | روغن خوراکی | 43000 | هر حلب 5.5 کیلوگرمی |
12 | کدو | 5000تا 3000 | هر کیلوگرم |
13 | خیار | 5000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
14 | سبزی خورشت | 3500 تا 2000 | هر کیلوگرم |
15 | به | 12000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
16 | برنج ایرانی | 24000 تا 13000 | هر کیلوگرم |
17 | برنج هندی | 80000 تا 70000 | بسته 10 کیلویی |
18 | ذرت خشک | 12000 | هر کیلوگرم |
19 | نخود | 11000 تا 8500 | هر کیلوگرم |
20 | عدس قرمز | 11000 | هر کیلوگرم |
21 | نخود لپه | 14000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
22 | سویا | 8000 | هر کیلوگرم |
23 | شکر | 6000 | هر کیلوگرم |
24 | گوشت مرغ | 12300 | هر کیلوگرم |
25 | گوشت گوساله | 90000 | هر کیلوگرم |
26 | گوشت گوسفندی | 100000 | هر کیلوگرم |
27 | تخم مرغ | 20000 تا 19000 | هر بسته 30 تایی |
28 | ماهی شوریده | 55000 تا 45000 | هر کیلوگرم |
29 | ماهی هامور | 52000 تا 450000 | هر کیلوگرم |
30 | ماهی خارو | 450000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
31 | ماهی سنگسر | 75000 تا 40000 | هر کیلوگرم |
32 | ماهی سبیتی | 78000 تا 30000 | هر کیلوگرم |
33 | ماهی قباد و شیر | 75000 تا 35000 | هر کیلوگرم |
34 | میگو | 100000 تا 30000 | هر کیلوگرم |
35 | خرما | 22000 تا 17000 | هر کیلوگرم |
36 | آناناس | 45000 تا 30000 | هر عدد |
37 | نارگیل | 20000 تا 16000 | هر عدد |
38 | فلفل سبز | 12000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
39 | کاهومحلی | 3500 تا 2000 | هر کیلوگرم |
40 | گلابی | 18000 | هر کیلوگرم |
تسنیم